Descripion: | 51.2V 50Ahの家エネルギー 電池の貯蔵システム |
---|---|
評価される容量: | 100/200Ah |
定常電圧: | 40-58V |
Max.Chargingの流れ: | 95A |
Max.Dischargingの流れ: | 104A |
Descripion: | 51.2V 50Ahの家エネルギー 電池の貯蔵システム |
---|---|
評価される容量: | 100/200Ah |
定常電圧: | 40-58V |
Max.Chargingの流れ: | 95A |
Max.Dischargingの流れ: | 104A |
材料: | LifePO4 |
色: | wihte |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキング。 |
受渡し時間: | 15日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 2GWh/year |
ZT-B10HLIの家低電圧電池の貯蔵システム
これは交流電力にインバーター機能と、結合した多機能インバーター/充電器、太陽エネルギーを変え、電池で後者を貯えることができるである。インバーターは自己消費にことができ、エネルギーを使用する電池で今後使用できるように貯えるか、または公共の格子に反映する。働くモードでは、光起電エネルギー源および利用者選好に応じて、電池からのエネルギーおよびインバーターは(photovoltaicsによって発生する)密集し、運び易い電気機器に途切れない電源を提供する停電の場合にはバックアップ力として利用することができる。この装置の広範囲LCD表示はuser-definableおよびユーザー フレンドリーの押しボタン式操作を提供する
ZT-B50000NLVの家のエネルギー蓄積電池の技術的な変数
モデル | ZT-B5LVI | ZT-B10LVI |
システム容量 | 5KW/5KWh | 5KW/10KWh |
PVのひもの入力 | ||
Max.DCの入力パワー(W) | 6000 | |
Max.DCの入力電圧(V) | 550 | |
MPPTの電圧範囲(V) | 125-500 | |
MPPTの数 | 2 | |
MPPT (A)ごとのMax.inputの流れ | 13 | |
MPPT (A)ごとのMax.short回路の流れ | 14 | |
電池の入力 | ||
電池のタイプ | LFP (LiFePO4) | |
わずかな電池の電圧(V) | 51.2 | |
充満電圧範囲(V) | 40-58 | |
Max.chargingの現在及び放出流(A) | 95/104 | |
電池容量(ああ) | 100Ah | 100Ah*2 |
エネルギー容量(KWH) | 5.12 | 5.12*2 |
使用可能な容量(KWH) | 4.6 | 9.216 |
ACは出力した | ||
出力電力わずかなAC (W) | 5000 | |
わずかなAC電圧及びAC格子Frequenc | 230Vac&50/60Hz | |
定格出力の流れ(A) | 21.7 | |
Eのffiのciency | ||
Max.PV Eのffiのciency | 97.8% | |
Euro.PV Eのffiのciency | 97% | |
保護 | ||
反islanding保護 | はい | |
出力過電流 | はい | |
DCの逆の極性の保護 | はい | |
ひもの故障検出 | はい | |
AC短絡の保護 | はい | |
Speci大将のfiの陽イオン | ||
次元[W*D*H] | 550*207*1064 | 550*207*1665 |
キャビネットの重量 | 33.6kg | 67.2kg |
インバーター重量 | 25kg | |
パックの重量 | 80.3kg | 124.1kg |
実用温度範囲 | -20~+55°C | |
騒音レベル | <30db> | |
冷却方法 | 自然な冷却 | |
操作の高度 | ≤2000m | |
操作の湿気 | 0%-95% RH | |
保護レベル | IP65 (inverter&batteryのキャビネット) | |
保証 | 10年 | |
コミュニケーション | RS485/CAN | |
表示 | APP | |
Certiのfiの陽イオン及び標準 | IEC/EN62109-1/-2 IEC62619 UN38.3 |
速い取付け
プラグ アンド プレイconnecionは40%の据え付け時間を節約する;
強い安定性
コミュニケーション、MOSの全面的で完全な保護を可能にする第2欠陥の必須の保護を含む多数電池の保護;
高い安全
だれのfi再抵抗力がある材料が1200°CflのameでテストされるかIP 65の電池細胞のために設計されている独立したfiの再防止の保護レベル。